來(lái)源:家長(zhǎng)幫社區(qū)杭州站 作者:我是甜檸檬 2020-06-04 15:13:20
顛球和20m過(guò)桿射門成績(jī)?cè)u(píng)分表:
顛球 | 20m運(yùn)球過(guò)桿射門 | ||||||
次數(shù) | 分值 | 次數(shù) | 分值 | 時(shí)間 | 分值 | 時(shí)間 | 分值 |
10 | 2 | 28 | 9.2 | 14"0 | 8 | 12"2 | 11.6 |
11 | 2.4 | 29 | 9.6 | 13"9 | 8.2 | 12"1 | 11.8 |
12 | 2.8 | 30 | 10 | 13"8 | 8.4 | 12"0 | 12 |
13 | 3.2 | 13"7 | 8.6 | 11"9 | 12.2 | ||
14 | 3.6 | 13"6 | 8.8 | 11"8 | 12.4 | ||
15 | 4 | 13"5 | 9 | 11"7 | 12.6 | ||
16 | 4.4 | 13"4 | 9.2 | 11"6 | 12.8 | ||
17 | 4.8 | 13"3 | 9.4 | 11"5 | 13 | ||
18 | 5.2 | 13"2 | 9.6 | 11"4 | 13.2 | ||
19 | 5.6 | 13"1 | 9.8 | 11"3 | 13.4 | ||
20 | 6 | 13"0 | 10 | 11"2 | 13.6 | ||
21 | 6.4 | 12"9 | 10.2 | 11"1 | 13.8 | ||
22 | 6.8 | 12"8 | 10.4 | 11"0 | 14 | ||
23 | 7.2 | 12"7 | 10.6 | 10"9 | 14.2 | ||
24 | 7.6 | 12"6 | 10.8 | 10"8 | 14.4 | ||
25 | 8 | 12"5 | 11 | 10"7 | 14.6 | ||
26 | 8.4 | 12"4 | 11.2 | 10"6 | 14.8 | ||
27 | 8.8 | 12"3 | 11.4 | 10"5 | 15 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看