來源:家長幫社區(qū)杭州站 作者:我是甜檸檬 2020-06-04 15:13:20
1. 素質(zhì)測試(實測滿分30分)
內(nèi)容:50m、立定跳遠(yuǎn)、1000m/800m,評分標(biāo)準(zhǔn)如下:
男生 | 女生 | ||||||
得分 | 50米 | 立定跳遠(yuǎn) | 1000米 | 得分 | 50米 | 立定跳遠(yuǎn) | 800米 |
10 | 6”2 | 2.63 | 3'27 | 10 | 7"4 | 2.05 | 3'24 |
9.8 | 6”3 | 2.62 | 3'28 | 9.8 | 7"5 | 2.04 | 3'27 |
9.6 | 6”4 | 2.6 | 3'31 | 9.6 | 7"6 | 2.03 | 3'29 |
9.4 | 6”5 | 2.59 | 3'33 | 9.4 | 7"7 | 2.01 | 3'32 |
9.2 | 6”6 | 2.57 | 3'35 | 9.2 | 7"9 | 1.99 | 3'35 |
9 | 6”7 | 2.55 | 3'39 | 9 | 8"0 | 1.97 | 3'38 |
8.7 | 6”8 | 2.53 | 3'42 | 8.7 | 8"1 | 1.95 | 3'42 |
8.4 | 7”0 | 2.49 | 3'45 | 8.4 | 8"2 | 1.91 | 3'46 |
8.1 | 7”2 | 2.45 | 3'49 | 8.1 | 8"3 | 1.87 | 3'50 |
7.8 | 7”5 | 2.4 | 3'53 | 7.8 | 8"4 | 1.82 | 3'54 |
7.5 | 7”7 | 2.35 | 3'58 | 7.5 | 8"5 | 1.77 | 3'58 |
7.2 | 7”8 | 2.32 | 4'05 | 7.2 | 8"6 | 1.74 | 4'03 |
6.9 | 7”9 | 2.28 | 4'12 | 6.9 | 8"7 | 1.7 | 4'08 |
6.6 | 8”0 | 2.23 | 4'19 | 6.6 | 8"8 | 1.67 | 4'13 |
6.3 | 8”2 | 2.17 | 4'26 | 6.3 | 8"9 | 1.61 | 4'18 |
6 | 8”3 | 2.11 | 4'33 | 6 | 9"0 | 1.56 | 4'23 |
5 | 8”4 | 2.1 | 4'40 | 5 | 9"2 | 1.54 | 4'30 |
4 | 8”5 | 2.07 | 4'47 | 4 | 9"4 | 1.52 | 4'37 |
3 | 8”7 | 2.04 | 4'54 | 3 | 9"6 | 1.49 | 4'44 |
2 | 8”8 | 2.01 | 5'01 | 2 | 9"9 | 1.45 | 4'51 |
1 | 9"0 | 1.97 | 5'08 | 1 | 10"2 | 1.42 | 5'00 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看