來源:網(wǎng)絡(luò)資源 2022-10-19 12:16:05
人口問題
1.發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的人口問題及解決措施
發(fā)展中國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家的人口增長(zhǎng)狀況、面臨的人口問題和采取的對(duì)策及今后的變化趨勢(shì),可采用對(duì)比分析的形式如下:
發(fā)達(dá)國(guó)家 | 發(fā)展中國(guó)家 | |
問題 | 人口增長(zhǎng)緩慢、人口老齡化 | 人口增長(zhǎng)過快、青少年及兒童比重過大 |
原因 | ①經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),生產(chǎn)力水平高;②有良好的社會(huì)保險(xiǎn)和福利制度;③人口受教育水平高,生育意愿不強(qiáng) | ①經(jīng)濟(jì)落后,現(xiàn)代化水平低,需要的勞動(dòng)力多;②社會(huì)保險(xiǎn)和福利制度不完善;③政治獨(dú)立、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、醫(yī)療進(jìn)步 |
影響 | ①社會(huì)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)加重;②影響社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高;③老年人生活孤單、生活困難;④勞動(dòng)力不足;⑤青壯年負(fù)擔(dān)過重 | ①糧食供給不足;②教育、就業(yè)問題突出;③人民生活貧困化;④人口素質(zhì)偏低;⑤產(chǎn)生持久的環(huán)境壓力等 |
措施 | 鼓勵(lì)生育;接納海外移民 | 實(shí)施計(jì)劃生育政策,降低人口自然增長(zhǎng)率 |
趨勢(shì) | 人口數(shù)量比較穩(wěn)定,但一些國(guó)家還會(huì)逐漸減少 | 隨著控制人口措施的實(shí)施,人口增長(zhǎng)將趨緩 |
2.我國(guó)的人口問題及對(duì)策
我國(guó)的人口問題具有雙重壓力,既具有發(fā)展中國(guó)家人口數(shù)量多、凈增數(shù)量大的問題,又面臨著發(fā)達(dá)國(guó)家人口老齡化嚴(yán)重的問題,因此我國(guó)要繼續(xù)堅(jiān)持計(jì)劃生育的基本國(guó)策,控制人口數(shù)量、提高人口素質(zhì),同時(shí)要建立健全社會(huì)養(yǎng)老保障體系,應(yīng)對(duì)迅速老齡化問題。
除此之外,我國(guó)在人口上還存在著其他不合理問題。具體如下表所示:
人口問題 | 解決措施 |
人口性別結(jié)構(gòu)不合理(男性比重偏高) | 調(diào)整計(jì)劃生育政策,轉(zhuǎn)變?nèi)丝谏^念 |
人口素質(zhì)較低 | 大力發(fā)展教育,提高人口素質(zhì) |
人口地區(qū)分布不平衡 | 加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè),提高和改善落后地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 |
人口流動(dòng)規(guī)模大 | 積極發(fā)展交通、經(jīng)濟(jì),縮小地區(qū)發(fā)展差距,增加就地就業(yè)機(jī)會(huì) |
空巢老人、留守兒童、獨(dú)生子女家庭增多 | 發(fā)展社會(huì)保障事業(yè),增加就地就業(yè)崗位和機(jī)會(huì)等 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看