來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)編輯 2021-06-04 10:01:17
中考網(wǎng)整理了關(guān)于2021年貴州貴陽普高指導(dǎo)性招生計(jì)劃,希望對同學(xué)們有所幫助,僅供參考。
貴陽2021年民辦普通高中指導(dǎo)性招生計(jì)劃 | ||||||
單位:人 | ||||||
區(qū)市縣 | 學(xué)校 | 招生人數(shù) | 招生批次 | 各批次計(jì)劃數(shù) | 招生范圍 | 備注 |
三區(qū)一地 | 貴陽市科華學(xué)校 | 150 | 第三批次 | 150 | 貴陽市 | |
貴陽市正誼學(xué)校 (原美加學(xué)校) |
150 | 第二批次 | 80 | 貴陽市 | ||
第三批次 | 70 | 貴陽市 | ||||
貴陽市永勝中學(xué) | 200 | 第二批次 | 10 | 貴陽市 | ||
第三批次 | 190 | 貴陽市 | ||||
貴陽市盛世學(xué)校 | 150 | 第二批次 | 60 | 貴陽市 | ||
第三批次(含藝術(shù)特長生10人,體育特長生10人) | 90 | 貴陽市 | 參加專業(yè)測試 | |||
貴陽市德華學(xué)校 | 150 | 第三批次 | 150 | 貴陽市 | ||
貴陽市東升學(xué)校 | 150 | 第三批次 | 150 | 貴陽市 | ||
貴陽市新世界學(xué)校 | 200 | 第一批次 | 170 | 貴陽市 | ||
第二批次(雙語實(shí)驗(yàn)班) | 30 | 貴陽市 | ||||
貴陽市觀山湖區(qū)中鐵置業(yè)中加學(xué)校 | 40 | 第二批次 | 30 | 貴陽市 | ||
第三批次 | 10 | 貴陽市 | ||||
貴陽市普瑞學(xué)校 | 200 | 第一批次 | 140 | 貴陽市 | ||
第二批次(美術(shù)特長生) | 60 | 貴陽市 | 參加專業(yè)測試 | |||
貴陽市恒升高級中學(xué) (原貴陽市直通車學(xué)校) |
300 | 第二批次 | 20 | 貴陽市 | ||
第三批次 | 280 | 貴陽市 | ||||
貴陽市育強(qiáng)中學(xué) | 300 | 第二批次 | 20 | 貴陽市 | ||
第三批次 | 280 | 貴陽市 | ||||
貴陽市華驛中學(xué) | 350 | 第二批次 | 50 | 貴陽市 | ||
第三批次 | 300 | 貴陽市 | ||||
花溪區(qū) | 貴陽市花溪品華學(xué)校 | 350 | 第二批次 | 20 | 貴陽市 | |
第三批次 | 330 | 貴陽市 | ||||
貴陽新世紀(jì)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 150 | 第二批次 | 20 | 貴陽市 | ||
第三批次 | 130 | 貴陽市 | ||||
烏當(dāng)區(qū) | 貴陽市為明高級中學(xué) | 400 | 第一批次 | 250 | 貴陽市 | |
第二批次 | 150 | 貴陽市 | ||||
貴陽樂灣國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 400 | 第一批次 | 240 | 貴陽市 | ||
第二批次(含英語特長生20人) | 160 | 貴陽市 | ||||
白云區(qū) | 貴陽市白云興農(nóng)中學(xué) | 1000 | 第一批次 | 50 | 貴陽市 | |
第二批次 | 350 | 貴陽市 | ||||
第三批次(含藝術(shù)特長生25人) | 300 | 貴陽市 | 參加專業(yè)測試 | |||
面向全省招生 | 300 | 貴州省 | 待省廳批復(fù) | |||
貴陽市云城中學(xué) | 150 | 第一批次 | 30 | 貴陽市 | ||
第二批次 | 120 | 貴陽市 | ||||
貴陽市南湖實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 300 | 第一批次 | 100 | 貴陽市 | ||
第二批次 | 200 | 貴陽市 | ||||
貴陽市海嘉學(xué)校 | 60 | 第二批次 | 60 | 貴陽市 | ||
貴陽市華師一學(xué)校 | 160 | 第一批次 | 160 | 貴陽市 | ||
清鎮(zhèn)市 | 貴陽市清鎮(zhèn)北大培文學(xué)校 | 160 | 第一批次 | 140 | 貴陽市 | |
第二批次 | 20 | 貴陽市 | ||||
貴陽傳習(xí)中學(xué) | 400 | 第二批次 | 100 | 貴陽市 | ||
第三批次 | 300 | 貴陽市 | ||||
貴陽市清鎮(zhèn)養(yǎng)正學(xué)校 | 200 | 第一批次 | 10 | 貴陽市 | ||
第二批次 | 50 | 貴陽市 | ||||
第三批次 | 140 | 貴陽市 | ||||
貴陽清鎮(zhèn)北大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 300 | 第二批次 | 200 | 貴陽市 | ||
第三批次 | 50 | 貴陽市 | ||||
春暉行動—致公學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃生 | 50 | 直升生 | ||||
貴陽清鎮(zhèn)市博雅國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 240 | 第一批次 | 80 | 貴陽市 | ||
第二批次 | 160 | 貴陽市 | ||||
修文縣 | 貴陽市修文縣景陽中學(xué) | 300 | 第二批次 | 100 | 貴陽市 | |
第三批次 | 200 | 貴陽市 | ||||
北大新世紀(jì)貴陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 200 | 第三批次 | 200 | 貴陽市 | ||
息烽縣 | 貴陽市息烽永生中學(xué) | 200 | 第三批次 | 200 | 貴陽市 | |
合計(jì) | 7310 | 7310 | ||||
注:全市設(shè)民辦學(xué)校浮動計(jì)劃1000人,在錄取過程中,根據(jù)考生填報志愿的實(shí)際情況,對民辦學(xué)校招生計(jì)劃進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,市教育局在全市范圍內(nèi)統(tǒng)籌,實(shí)行總量控制。 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看