來源:網(wǎng)絡來源 作者:中考網(wǎng)編輯 2020-08-16 09:43:20
中考網(wǎng)整理了關于2020年北京西城中考高中錄取分數(shù)線公布,希望對同學們有所幫助,僅供參考。
西城區(qū) | 錄取分數(shù) | 對應區(qū)排名 | 實驗班 |
四中 | 564 | 869 | |
實驗中學 | 563 | 988 | 570 |
八中 | 562 | 1095 | 565 |
師大二附 | 560 | 1307 | 567/562 |
師大附中 | 558 | 1557 | 568 |
一六一 | 555 | 1902 | 558/557 |
三十五中 | 551 | 2399 | 555 |
十三中 | 548 | 2731 | 554 |
十五中 | 545 | 3021 | 553 |
鐵二中 | 541 | 3393 | |
十四中 | 537 | 3733 | |
一五六 | 534 | 3987 | |
三中 | 530 | 4309 | |
北師大亞太實驗 | 528 | 4480 | |
一五九 | 527 | 4549 | |
西城外國語 | 523 | 4806 | |
育才學校 | 514 | 5320 | |
四十四中 | 513 | 5362 | |
三十一中 | 501 | 5916 | |
六十六中 | 500 | 5964 | |
三十九中 | 497 | 6083 | |
回民學校 | 485 | 6479 | |
魯迅中學 | 484 | 6507 | |
七中 | 482 | 6569 | |
四十三中 | 477 | 6698 | |
外交學院月壇中學 | 474 | 6787 | |
教育學院附中 | 472 | 6838 | |
宣武外國語 | 466 | 6964 | |
五十六中 | 460 | 7087 |
編輯推薦:
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看