來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:29:55
2020年黑龍江大慶中考零批次音樂綜合類錄取分?jǐn)?shù)線
2020年第零批次 音樂綜合一類學(xué)校音樂綜合統(tǒng)招錄取狀況表 | |||||
高中學(xué)校 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 剩余人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)段 | |
大慶二十三中 音樂綜合 | 45 | 45 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 78.4 | ||||
第2志愿 | 80.14 | ||||
實(shí)驗(yàn)二部 音樂綜合 | 46 | 46 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 72.31 | ||||
第2志愿 | 71.69 | ||||
第3志愿 | 72.06 | ||||
大慶十三中學(xué) 音樂綜合 | 20 | 20 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 68.94 | ||||
第2志愿 | 66.13 | ||||
第3志愿 | 67.73 | ||||
第4志愿 | 66.75 | ||||
大慶四中 音樂綜合 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 87.11 |
編輯推薦:
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看