來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-27 10:34:50
2020年北京市中考西城區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
2020年北京市中考西城區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
570分以上 | 213 | 213 |
570 | 78 | 291 |
569 | 84 | 375 |
568 | 84 | 459 |
567 | 84 | 543 |
566 | 111 | 654 |
565 | 113 | 767 |
564 | 102 | 869 |
563 | 119 | 988 |
562 | 107 | 1095 |
561 | 101 | 1196 |
560 | 111 | 1307 |
559 | 118 | 1425 |
558 | 132 | 1557 |
557 | 123 | 1680 |
556 | 116 | 1796 |
555 | 106 | 1902 |
554 | 129 | 2031 |
553 | 106 | 2137 |
552 | 114 | 2251 |
551 | 148 | 2399 |
550 | 114 | 2513 |
549 | 114 | 2627 |
548 | 104 | 2731 |
547 | 96 | 2827 |
546 | 95 | 2922 |
545 | 99 | 3021 |
544 | 98 | 3119 |
543 | 84 | 3203 |
542 | 92 | 3295 |
541 | 98 | 3393 |
540 | 98 | 3491 |
539 | 72 | 3563 |
538 | 85 | 3648 |
537 | 85 | 3733 |
536 | 77 | 3810 |
535 | 105 | 3915 |
534 | 72 | 3987 |
533 | 78 | 4065 |
532 | 89 | 4154 |
531 | 81 | 4235 |
530 | 74 | 4309 |
529 | 88 | 4397 |
528 | 83 | 4480 |
527 | 69 | 4549 |
526 | 70 | 4619 |
525 | 61 | 4680 |
524 | 69 | 4749 |
523 | 57 | 4806 |
522 | 74 | 4880 |
521 | 66 | 4946 |
520 | 54 | 5000 |
519 | 55 | 5055 |
518 | 52 | 5107 |
517 | 51 | 5158 |
516 | 47 | 5205 |
515 | 51 | 5256 |
514 | 64 | 5320 |
513 | 42 | 5362 |
512 | 56 | 5418 |
511 | 48 | 5466 |
510 | 53 | 5519 |
509 | 52 | 5571 |
508 | 39 | 5610 |
507 | 43 | 5653 |
506 | 50 | 5703 |
505 | 44 | 5747 |
504 | 44 | 5791 |
503 | 46 | 5837 |
502 | 44 | 5881 |
501 | 35 | 5916 |
500 | 48 | 5964 |
499 | 39 | 6003 |
498 | 43 | 6046 |
497 | 37 | 6083 |
496 | 36 | 6119 |
495 | 46 | 6165 |
494 | 37 | 6202 |
493 | 39 | 6241 |
492 | 34 | 6275 |
491 | 25 | 6300 |
490 | 30 | 6330 |
489 | 32 | 6362 |
488 | 18 | 6380 |
487 | 31 | 6411 |
486 | 38 | 6449 |
485 | 30 | 6479 |
484 | 28 | 6507 |
483 | 33 | 6540 |
482 | 29 | 6569 |
481 | 28 | 6597 |
480 | 18 | 6615 |
479 | 27 | 6642 |
478 | 24 | 6666 |
477 | 32 | 6698 |
476 | 31 | 6729 |
475 | 31 | 6760 |
474 | 27 | 6787 |
473 | 25 | 6812 |
472 | 26 | 6838 |
471 | 25 | 6863 |
470 | 20 | 6883 |
469 | 26 | 6909 |
468 | 20 | 6929 |
467 | 16 | 6945 |
466 | 19 | 6964 |
465 | 21 | 6985 |
464 | 29 | 7014 |
463 | 23 | 7037 |
462 | 19 | 7056 |
461 | 13 | 7069 |
460 | 18 | 7087 |
459 | 12 | 7099 |
458 | 23 | 7122 |
457 | 16 | 7138 |
456 | 15 | 7153 |
455 | 21 | 7174 |
454 | 20 | 7194 |
453 | 11 | 7205 |
452 | 15 | 7220 |
451 | 21 | 7241 |
450 | 15 | 7256 |
449 | 8 | 7264 |
448 | 12 | 7276 |
447 | 14 | 7290 |
446 | 14 | 7304 |
445 | 12 | 7316 |
444 | 19 | 7335 |
443 | 11 | 7346 |
442 | 7 | 7353 |
441 | 14 | 7367 |
440 | 14 | 7381 |
439 | 13 | 7394 |
438 | 10 | 7404 |
437 | 9 | 7413 |
436 | 8 | 7421 |
435 | 12 | 7433 |
434 | 9 | 7442 |
433 | 7 | 7449 |
432 | 12 | 7461 |
431 | 13 | 7474 |
430 | 7 | 7481 |
429 | 7 | 7488 |
428 | 7 | 7495 |
427 | 3 | 7498 |
426 | 15 | 7513 |
425 | 8 | 7521 |
424 | 2 | 7523 |
423 | 8 | 7531 |
422 | 10 | 7541 |
421 | 3 | 7544 |
420 | 6 | 7550 |
419 | 4 | 7554 |
418 | 4 | 7558 |
417 | 4 | 7562 |
416 | 9 | 7571 |
415 | 7 | 7578 |
414 | 11 | 7589 |
413 | 5 | 7594 |
412 | 4 | 7598 |
411 | 6 | 7604 |
410 | 6 | 7610 |
409 | 8 | 7618 |
408 | 9 | 7627 |
407 | 10 | 7637 |
406 | 2 | 7639 |
405 | 1 | 7640 |
404 | 1 | 7641 |
403 | 1 | 7642 |
402 | 7 | 7649 |
401 | 4 | 7653 |
400 | 5 | 7658 |
400分以下 | 962 | 8620 |
編輯推薦:
2020年全國(guó)各省市中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看