來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-20 13:18:28
2018年亳州中考成績7月2日正式公布。同時公布的還有中考成績查詢方式及最低建檔控制分數(shù)線、志愿填報和錄取時間等信息。
據(jù)悉,今年我市中考成績喜人,750分以上的有858人,700分以上的有5504人,650分以上的有11635人,600分以上的有17214人。普通高中最低建檔控制分數(shù)線按照各縣區(qū)普通高中招生計劃的120%劃定。各縣區(qū)最低建檔控制分數(shù)線分別為:譙城401分,渦陽343分,蒙城429分,利辛360分。
亳州市各個普通高中的招生錄取分數(shù)線
2018年亳州市普通高中招生錄取分數(shù)線 | |
第一批次統(tǒng)招生錄取分數(shù)線 | |
招生學校 | 統(tǒng)招分數(shù)線 |
1001_亳州市第一中學 | 756.5 |
2002_亳州市第二中學 | 687 |
3001_渦陽縣第一中學 | 708 |
3002_渦陽縣第二中學 | 602.5 |
3004_渦陽縣第四中學 | 652.5 |
4001_蒙城縣第一中學 | 733 |
5001_利辛縣第一中學 | 726 |
5002_利辛縣高級中學 | 650.5 |
5003_利辛縣第一中學分校 | 655.5 |
第二批次錄取分數(shù)線 | |
招生學校 | 分數(shù)線 |
1002_亳州市第十八中學 | 614 |
2103_亳州市第三中學 | 541 |
2105_亳州市第五中學 | 466 |
2311_亳州市宏志中學 | 451.5 |
2312_風華實驗中學 | 634.5 |
2313_黌學英才中學 | 683 |
3103_渦陽縣第三中學 | 442.5 |
3313_渦陽縣第九中學 | 416 |
3314_渦陽育萃高級中學 | 691 |
4102_蒙城縣第二中學 | 628 |
4106_蒙城縣第六中學 | 599 |
4108_蒙城縣第八中學 | 532 |
4303_蒙城縣創(chuàng)新中學 | 494.5 |
5004_利辛十中 | 437.5 |
5303_利辛縣啟明中學 | 459.5 |
5306_利辛五中 | 506 |
5401_利辛縣闞疃中學 | 379.5 |
2019中考最快獲取相關信息
關注“中考網(wǎng)”微信公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看