來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-16 17:08:30
2018年呼和浩特市市區(qū)自治區(qū)示范性高中分招錄取分?jǐn)?shù)線
分招錄取學(xué)校 | 有分招計(jì)劃學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 431.8 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 422.9 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 418.3 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 364.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 409.4 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 421.6 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 442.3 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 386.6 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 384.1 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 450.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) | 429.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼市劍橋中學(xué) | 456.8 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 424.4 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 401.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 389.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 411.9 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十三中學(xué) | 354.5 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 431.9 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十一中 | 343.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第四十中學(xué) | 341.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 396.6 |
呼市第一中學(xué) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 374.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 430.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市八一中學(xué) | 372.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市星河中學(xué) | 332.1 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實(shí)學(xué)校 | 440.9 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 383.8 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十二中學(xué) | 300 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 341.3 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 357.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 387.1 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 432.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市明德學(xué)校 | 359.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特錦盛達(dá)學(xué)校 | 381.8 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市新世紀(jì)中學(xué) | 347 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特開來中學(xué) | 308.9 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 439.4 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 337 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 378.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 433.3 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 364.5 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 368.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 440.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 429.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 442.6 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 378.5 |
呼市第一中學(xué) | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 | 355.4 |
呼市第一中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實(shí)中學(xué) | 450 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市橋華學(xué)校 | 455.1 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市英華學(xué)校 | 330.5 |
呼市第一中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 450.3 |
呼市第一中學(xué) | 北京四中呼和浩特市分校 | 413.9 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 470.9 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 454.3 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 447.7 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 369.6 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 439.1 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 433.4 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 489.2 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 399.1 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 407.3 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 472.2 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) | 464.2 |
呼市第二中學(xué) | 呼市劍橋中學(xué) | 489.3 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 483.1 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 426.8 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 403.1 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 451.7 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十三中學(xué) | 385.8 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 464.5 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二十五中學(xué) | 338.2 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十一中 | 402.6 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第四十中學(xué) | 384.7 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 402.2 |
呼市第二中學(xué) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 390.6 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 440.9 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市八一中學(xué) | 403.1 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市星河中學(xué) | 351.6 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實(shí)學(xué)校 | 485.5 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 413.2 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 368 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 380.3 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 405.1 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 447.8 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市明德學(xué)校 | 402 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特錦盛達(dá)學(xué)校 | 381.6 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市新世紀(jì)中學(xué) | 354.2 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特開來中學(xué) | 300 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 485 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 372.1 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 399.5 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 465.4 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 375.6 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 427.3 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 467.4 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 460.7 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 467.2 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 393.4 |
呼市第二中學(xué) | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 | 355 |
呼市第二中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實(shí)中學(xué) | 492.8 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市橋華學(xué)校 | 483 |
呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市英華學(xué)校 | 343.3 |
呼市第二中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 489.6 |
呼市第二中學(xué) | 北京四中呼和浩特市分校 | 440 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 372.1 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 415.7 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 408.5 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 350.4 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 398.8 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 411.7 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 389.3 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 357.5 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 362.3 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 396.9 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) | 383 |
呼市第十四中學(xué) | 呼市劍橋中學(xué) | 389.6 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 379.9 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 391.3 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 372.5 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 390 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十三中學(xué) | 336 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 300 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十一中 | 342 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 368.2 |
呼市第十四中學(xué) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 330.4 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 407.3 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市八一中學(xué) | 367.5 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市星河中學(xué) | 300 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實(shí)學(xué)校 | 328.1 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 368 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 332.3 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 346.8 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 374.4 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 404.9 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市明德學(xué)校 | 345.4 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特錦盛達(dá)學(xué)校 | 370.5 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特開來中學(xué) | 300 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 381.4 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 307.3 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 359 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 383.1 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 356.4 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 356 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 376.7 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 377.2 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 378.6 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 356.7 |
呼市第十四中學(xué) | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 | 300 |
呼市第十四中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實(shí)中學(xué) | 409.4 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市橋華學(xué)校 | 428 |
呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市英華學(xué)校 | 328 |
呼市第十四中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 372.7 |
呼市第十四中學(xué) | 北京四中呼和浩特市分校 | 401.7 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 375.6 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 339.5 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 380.1 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 379 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 326.5 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 349.5 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 358.9 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 378.9 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 呼市劍橋中學(xué) | 374.3 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 322.7 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 383.5 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 366.1 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 386.9 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十三中學(xué) | 324.9 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十一中 | 322.7 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 358.3 |
鐵路第一中學(xué) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 342.8 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 376.1 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市八一中學(xué) | 368.3 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市星河中學(xué) | 302.9 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實(shí)學(xué)校 | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 363.3 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十二中學(xué) | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 317.6 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 338.2 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 373.9 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 333.3 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市明德學(xué)校 | 329.7 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特錦盛達(dá)學(xué)校 | 363.2 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特開來中學(xué) | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 366.8 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 314.6 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 353.3 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 354 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 351.2 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 337 |
鐵路第一中學(xué) | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 | 315.3 |
鐵路第一中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實(shí)中學(xué) | 396.7 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市橋華學(xué)校 | 384.9 |
鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市英華學(xué)校 | 351.2 |
鐵路第一中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 300 |
鐵路第一中學(xué) | 北京四中呼和浩特市分校 | 379.2 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 331 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 309.9 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 321.6 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼市劍橋中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 319.8 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十三中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十一中 | 311.5 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 347.7 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 328.7 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實(shí)學(xué)校 | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十二中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 308.7 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 313.2 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特錦盛達(dá)學(xué)校 | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 317.9 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實(shí)中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市橋華學(xué)校 | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 300 |
呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 北京四中呼和浩特市分校 | 329.8 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 462.4 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 445 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 438.8 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 355.5 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 431.5 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 433.1 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 475.3 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 392.9 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 394 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 468.1 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) | 452.5 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼市劍橋中學(xué) | 467.7 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 438 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 406.2 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 381.2 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 432.3 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 441.4 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第三十一中 | 355.5 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 386.4 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 335.2 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 438.4 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市八一中學(xué) | 369.6 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市星河中學(xué) | 346.3 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實(shí)學(xué)校 | 469.1 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 400.5 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十二中學(xué) | 377.5 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 354 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 366.7 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 400.9 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 440.7 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市明德學(xué)校 | 346.6 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特錦盛達(dá)學(xué)校 | 397 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特開來中學(xué) | 367.2 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 478.6 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 351.9 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 386.5 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 450.2 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 374.6 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 417.2 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 459.1 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 455.6 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 461.5 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 388.3 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 | 349.1 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實(shí)中學(xué) | 479.2 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市橋華學(xué)校 | 477.5 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市英華學(xué)校 | 337.7 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 476.1 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 北京四中呼和浩特市分校 | 437.3 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 342.5 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 342.3 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 342.8 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼市劍橋中學(xué) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 355.9 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 300 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第三十一中 | 320.2 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市第四十中學(xué) | 315.4 |
呼市第六中學(xué) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 334.6 |
