來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-06-25 14:01:37
2014年德陽(yáng)中考體育考試項(xiàng)目、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)分辦法
體育考試項(xiàng)目、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)分辦法
(一)體育考試內(nèi)容:考試采用“2+X”方式,即2個(gè)必考項(xiàng)目加1個(gè)抽考項(xiàng)目
必考項(xiàng)目:1分鐘跳繩、男引體向上(女仰臥起坐)。
抽考項(xiàng)目:立定跳遠(yuǎn)。
(二)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以《國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》為參考依據(jù),結(jié)合我市實(shí)際情況制定(見附件1)。
2014年德陽(yáng)市初中畢業(yè)生升學(xué)體育考試評(píng)分表
等 級(jí) | 1分鐘跳繩(男) | 1分鐘跳繩(女) | 引體向上(男) | 仰臥起坐(女) | 立定跳遠(yuǎn)(男) | 立定跳遠(yuǎn)(女) | 備注 | ||||||
優(yōu)秀 | 成績(jī) | 分值 | 成績(jī) | 分值 | 成績(jī) | 分值 | 成績(jī) | 分值 | 成績(jī) | 分值 | 成績(jī) | 分值 | |
180 | 100 | 172 | 100 | 9 | 100 | 48 | 100 | 2.5 | 100 | 1.99 | 100 | ||
175 | 98 | 167 | 98 | 46 | 95 | 2.49 | 98 | 1.98 | 98 | ||||
168 | 96 | 160 | 96 | 8 | 90 | 44 | 90 | 2.47 | 96 | 1.96 | 96 | ||
160 | 94 | 153 | 94 | 2.46 | 94 | 1.95 | 94 | ||||||
150 | 92 | 143 | 92 | 2.43 | 92 | 1.93 | 92 | ||||||
140 | 90 | 133 | 90 | 2.41 | 90 | 1.91 | 90 | ||||||
良好 | 136 | 87 | 129 | 87 | 2.38 | 87 | 1.89 | 87 | |||||
130 | 84 | 123 | 84 | 7 | 85 | 42 | 85 | 2.35 | 84 | 1.85 | 84 | ||
124 | 81 | 117 | 81 | 6 | 80 | 40 | 80 | 2.31 | 81 | 1.82 | 81 | ||
116 | 78 | 109 | 78 | 2.26 | 78 | 1.77 | 78 | ||||||
108 | 75 | 101 | 75 | 5 | 75 | 36 | 75 | 2.21 | 75 | 1.73 | 75 | ||
及格 | 103 | 72 | 96 | 72 | 2.17 | 72 | 1.7 | 72 | |||||
94 | 69 | 88 | 69 | 4 | 70 | 32 | 70 | 2.12 | 69 | 1.65 | 69 | ||
86 | 66 | 80 | 66 | 28 | 65 | 2.07 | 66 | 1.61 | 66 | ||||
75 | 63 | 69 | 63 | 2 | 63 | 1.55 | 63 | ||||||
64 | 60 | 58 | 60 | 3 | 60 | 24 | 60 | 1.93 | 60 | 1.49 | 60 | ||
不 | 60 | 50 | 54 | 50 | 2 | 45 | 20 | 50 | 1.91 | 50 | 1.47 | 50 | |
53 | 40 | 48 | 40 | 1 | 35 | 18 | 40 | 1.87 | 40 | 1.44 | 40 | ||
及 | 46 | 30 | 42 | 30 | 16 | 30 | 1.83 | 30 | 1.41 | 30 | |||
37 | 20 | 33 | 20 | 14 | 25 | 1.78 | 20 | 1.37 | 20 | ||||
格 | 28 | 10 | 25 | 10 | 12 | 20 | 1.73 | 10 | 1.33 | 10 |
(三)計(jì)分辦法
體育考試總分為50分,必考項(xiàng)目滿分為20分,抽考項(xiàng)目滿分為10分。必考項(xiàng)目和抽考項(xiàng)目分別以百分制計(jì)分的百分之二十和百分之十折算后的實(shí)得分計(jì)入總分(小數(shù)點(diǎn)后保留1位數(shù))。
體育考試成績(jī)除了以50分記入升學(xué)總分外,還將以A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)呈現(xiàn),其等級(jí)量化標(biāo)準(zhǔn)為:A:[45,50];B:[40,45];C:[35,40];D:[30,35];E[0,30]。
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看