來(lái)源:中考網(wǎng) 作者:中考網(wǎng)編輯 2015-07-23 11:18:42
2015年新疆烏魯木齊中考分?jǐn)?shù)線公布!
2015年烏市內(nèi)高班各民族計(jì)劃分配、體檢分?jǐn)?shù)線
民族 | 計(jì)劃數(shù) | 考生數(shù) | 戶口性質(zhì) | 考生數(shù) | 第一批 | 第二批 | ||
體檢人數(shù) | 體檢分?jǐn)?shù)線 | 體檢人數(shù) | 體檢分?jǐn)?shù)線 | |||||
維吾爾族 | 89 | 648 | 農(nóng)村 | 47 | 19 | 446 | ||
城市 | 601 | 173 | 493 | |||||
哈薩克族 | 19 | 243 | 農(nóng)村 | 137 | 31 | 506.5 | ||
城市 | 106 | 10 | 614.5 | |||||
蒙古族 | 3 | 50 | 城市 | 50 | 6 | 628.5 | ||
柯?tīng)柨俗巫?/td> | 1 | 5 | 城市 | 5 | 2 | 572 | ||
錫伯族 | 2 | 18 | 城市 | 18 | 4 | 637 | ||
滿族 | 3 | 15 | 城市 | 15 | 6 | 575 | ||
烏孜別克族 | 1 | 7 | 城市 | 7 | 2 | 618.5 | ||
俄羅斯族 | 1 | 15 | 城市 | 15 | 2 | 682 | ||
其他民族 | 3 | 31 | 農(nóng)村 | 11 | 5 | 561.5 | ||
城市 | 20 | 1 | 684.5 | |||||
回族 | 73 | 744 | 農(nóng)村 | 373 | 118 | 599.5 | ||
城市 | 371 | 35 | 672.5 | |||||
漢族 | 50 | 1391 | 農(nóng)村 | 272 | 81 | 623 | ||
城市 | 1119 | 26 | 686.5 | |||||
合計(jì) | 245 | 3167 | 521 |
注:1、今年參加內(nèi)高班考試的本市考生共計(jì)3167人。2、限定總分、單科分?jǐn)?shù)線:民考漢總分不低于420分,數(shù)學(xué)不低于62分,英語(yǔ)不低于 50分;雙語(yǔ)班總分不低于430分,漢語(yǔ)不低于78分,數(shù)學(xué)不低于52分;漢族及其他民族(不包括維、哈、蒙、柯、錫伯、烏孜別克、塔吉克、塔塔爾、達(dá)斡 爾、藏、俄羅斯)總分不低于570分,數(shù)學(xué)不低于67分,英語(yǔ)不低于55分;考生任何一科不得為零。3、中考體育成績(jī)不低于30分,綜合素質(zhì)不低于B級(jí)。
編輯推薦:
2015年全國(guó)各省市中考分?jǐn)?shù)線專題匯總
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看