來源:本站整理 2014-05-13 15:57:06
2014年常州市區(qū)初中畢業(yè)升學體育考試評分標準
(五)回考生替代平時成績考試項目評分標準
(六)現(xiàn)場考試項目與評分標準
分 值 | 體能Ⅰ類 | 體能Ⅱ類 | 球類 | ||||||||||||
50米跑 | 50米游泳 | 擲實心球 | 立定跳遠 | 引體向上(男) | 籃球運球 | 排球墊球 | 足球運球 | ||||||||
(秒) | (秒) | (米) | (厘米) | (次) | (秒) | (次) | (秒) | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
10+1 | 7.2 | 8.2 | 50 | 60 | 11 | 7.5 | 245 | 195 | 12 | ||||||
10 | 7.8 | 8.8 | 70 | 80 | 8.7 | 6 | 230 | 185 | 5 | 15.5 | 19 | 30 | 30 | 13 | 17 |
9 | 8 | 9 | 80 | 90 | 8.4 | 5.8 | 225 | 180 | 4 | 17 | 20.5 | 25 | 25 | 14.5 | 18.5 |
8 | 8.2 | 9.2 | 90 | 100 | 8.1 | 5.6 | 220 | 175 | 3 | 18.5 | 22 | 20 | 20 | 16 | 20 |
7 | 8.4 | 9.4 | 100 | 110 | 7.8 | 5.4 | 215 | 170 | 2 | 20 | 23.5 | 10 | 10 | 17.5 | 21.5 |
6 | 8.6 | 9.6 | 110 | 120 | 7.5 | 5.2 | 210 | 165 | 1 | 21.5 | 25 | 5 | 5 | 19 | 23 |
5 | 8.8 | 9.8 | 120 | 130 | 7.2 | 5 | 205 | 160 | 0次得零分 | 23 | 26.5 | 20.5 | 24.5 | ||
4 | 9 | 10 | 130 | 140 | 6.9 | 4.8 | 200 | 155 | 24.5 | 28 | 22 | 26 | |||
3 | 9.2 | 10.2 | 140 | 150 | 6.6 | 4.6 | 195 | 150 | 26 | 29.5 | 23.5 | 27.5 | |||
2 | 9.4 | 10.4 | 150 | 160 | 6.3 | 4.4 | 190 | 145 | 27.5 | 31 | 25 | 29 | |||
1 | 9.6 | 10.6 | 160 | 170 | 6 | 4.2 | 185 | 140 | 29 | 32.5 | 26.5 | 30.5 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看