來源:中考網(wǎng) 作者:紫涵 2013-04-07 16:20:22
衢州市初中畢業(yè)生體育中考項目及評分標(biāo)準(zhǔn)(男子)
第一類測試項目 | 第二類測試項目 | |||||||
項目 分 值 |
1000米跑(分秒) |
100米 游泳 (分秒) |
運球 上籃(秒) |
排球 墊球 (次) |
擲實 心球 (米) |
立定 跳遠(yuǎn)(米) |
引體 向上 (次) |
乒乓球?qū)Υ颍ù危?/td> |
10 | 3′40″ | 4′00″ | 28 | 35 | 9.5 | 2.4 | 12 | 40 |
9 | 3′45″ | 4′10″ | 32 | 32 | 8.9 | 2.3 | 11 | 37 |
8 | 3′50″ | 4′20″ | 36 | 29 | 8.3 | 2.2 | 10 | 34 |
7 | 4′00″ | 4′30″ | 40 | 26 | 7.7 | 2.1 | 9 | 31 |
6 | 4′05″ | 4′40″ | 44 | 23 | 7.1 | 2.0 | 8 | 28 |
5 | 4′15″ | 4′50″ | 46 | 20 | 6.5 | 1.9 | 7 | 25 |
4 | 4′25″ | 5′00″ | 50 | 18 | 6.0 | 1.8 | 6 | 22 |
3 | 4′35″ | 5′10″ | 54 | 16 | 5.5 | 1.7 | 5 | 19 |
2 | 4′45″ | 5′20″ | 58 | 14 | 5.0 | 1.6 | 4 | 16 |
1 | 5′00″ | 5′30″ | 62 | 12 | 4.5 | 1.5 | 3 | 13 |
衢州市初中畢業(yè)生體育中考項目及評分標(biāo)準(zhǔn)(女子)
第一類測試項目 | 第二類測試項目 | |||||||
項 分 目 值 |
800米跑(分秒) |
100米 游泳 (分秒) |
運球 上籃(秒) |
排球 墊球 (次) |
擲實 心球 (米) |
立定 跳遠(yuǎn)(米) |
仰臥 起坐 (次/分) |
乒乓球?qū)Υ颍ù危?/td> |
10 | 3′25″ | 4′30″ | 36 | 30 | 6.6 | 1.9 | 44 | 37 |
9 | 3′30″ | 4′40″ | 40 | 27 | 6.2 | 1.83 | 41 | 34 |
8 | 3′35″ | 4′50″ | 44 | 24 | 5.8 | 1.75 | 38 | 31 |
7 | 3′45″ | 5′00″ | 48 | 21 | 5.4 | 1.65 | 35 | 28 |
6 | 3′55″ | 5′10″ | 52 | 18 | 5.0 | 1.55 | 32 | 25 |
5 | 4′05″ | 5′20″ | 54 | 16 | 4.7 | 1.45 | 29 | 22 |
4 | 4′15″ | 5′30″ | 58 | 14 | 4.4 | 1.35 | 26 | 19 |
3 | 4′25″ | 5′40″ | 62 | 12 | 4.1 | 1.25 | 23 | 16 |
2 | 4′35″ | 5′50″ | 66 | 10 | 3.8 | 1.15 | 20 | 13 |
1 | 4′45″ | 6′00″ | 70 | 8 | 3.5 | 1.05 | 17 | 10 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看