來源:中考網(wǎng) 作者:葉子靜 2012-07-16 09:51:55
【中考網(wǎng)】2012廣元各中學中考錄取分數(shù)線
學校 | 語數(shù)外 | 綜合 | 物理 | 化學 | 綜合素質(zhì) |
蒼溪中學 | A16 | A9 | A6 | A3 | B |
廣元中學 | A9 | A9 | A4 | A3 | B |
旺蒼中學 | A15 | B2 | B2 | B2 | B |
廣元外國語 | A16 | B3 | B1 | B4 | A |
蒼溪城郊中學 | B2 | B3 | B3 | B3 | B |
劍閣中學 | B5 | B1 | B4 | B4 | B |
朝天中學 | B3 | C2 | B5 | B5 | B |
蒼溪實驗中學 | B5 | C1 | B5 | B5 | B |
旺蒼東城中學 | B3 | C1 | C1 | C1 | B |
元壩中學 | B11 | C01 | B05 | C01 | B |
實驗中學 | B10 | C08 | C4 | C4 | B |
劍州中學 | B11 | C6 | C1 | C2 | C |
寶輪中學 | B12 | C11 | C4 | C4 | B |
劍門關中學 | B12 | C5 | C3 | C3 | C |
821中學 | B13 | C5 | C3 | C3 | B |
東溪中學 | B13 | C1 | C4 | C4 | B |
青川中學 | B14 | C1 | C2 | C2 | B |
岐坪中學 | B14 | B7 | C1 | C1 | B |
樹人中學 | B14 | C10 | C4 | C4 | B |
五龍中學 | B14 | C1 | C2 | C3 | B |
蒼溪文昌中學 | C3 | C3 | C3 | C3 | B |
白龍中學 | C5 | C4 | C3 | C3 | B |
開封中學 | C5 | C7 | C3 | C3 | B |
青川一中 | C10 | C10 | C4 | C4 | B |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看