中考網(wǎng)
全國站
快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報考 > 中考分?jǐn)?shù)線 > 2011中考分?jǐn)?shù)線 > 正文

2011年崇明縣中招名額分配投檔最低分?jǐn)?shù)線

來源:中考網(wǎng)        2011-07-14 13:22:34

下載試卷

智能內(nèi)容

2011年崇明縣中招名額分配投檔最低分?jǐn)?shù)線,如下:

學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 最低投檔分 考生學(xué)校 末名對應(yīng)三門 末名對應(yīng)數(shù)學(xué) 末名對應(yīng)語文 末名對應(yīng)物理 末名對應(yīng)化學(xué)
10199 崇明中學(xué) 566 新海中學(xué) 407.5 139 130  76  53
10199 崇明中學(xué) 571 三星中學(xué) 408.0 144 120  78  55
10199 崇明中學(xué) 577 海橋中學(xué) 412.0 140 131  79  58
10199 崇明中學(xué) 575 崇西中學(xué) 408.0 144 128  83  56
10199 崇明中學(xué) 572 三樂學(xué)校 407.5 146 123  80  55
10199 崇明中學(xué) 587 港西中學(xué) 420.0 140 137  81  57
10199 崇明中學(xué) 582 育林中學(xué) 412.5 147 126  83  57
10199 崇明中學(xué) 577.5 城東中學(xué) 406.0 145 126  85  57
10199 崇明中學(xué) 576.5 建設(shè)中學(xué) 402.0 149 124  88  57
10199 崇明中學(xué) 574 大同中學(xué) 410.0 146 126  79  56
10199 崇明中學(xué) 574 大新中學(xué) 402.0 141 122  84  58
10199 崇明中學(xué) 585.5 新民中學(xué) 413.5 138 133  84  58
10199 崇明中學(xué) 581.5 三烈中學(xué) 414.5 146 128  82  56
10199 崇明中學(xué) 576 新光中學(xué) 406.5 142 125  86  54
10199 崇明中學(xué) 562.5 馬橋中學(xué) 399.5 141 122  82  51
10199 崇明中學(xué) 578.5 登瀛中學(xué) 418.5 144 131  79  55
10199 崇明中學(xué) 568.5 合興中學(xué) 406.5 150 124  78  55
10199 崇明中學(xué) 561.5 向化中學(xué) 399.0 139 124  82  53
10199 崇明中學(xué) 576.5 大公中學(xué) 407.5 143 124  84  56
10199 崇明中學(xué) 575 崇東中學(xué) 404.0 140 122  85  56
10199 崇明中學(xué) 577.5 裕安中學(xué) 409.0 144 128  83  56
10199 崇明中學(xué) 585 東門中學(xué) 416.5 148 129  84  55
10199 崇明中學(xué) 584 實驗中學(xué) 411.5 146 126  87  56
10199 崇明中學(xué) 573 正大中學(xué) 407.5 142 125  83  54
10199 崇明中學(xué) 575 大通中學(xué) 407.5 136 130  83  55
10199 崇明中學(xué) 588.5 中華中學(xué) 418.5 147 131  86  56
10199 崇明中學(xué) 583.5 民一中學(xué) 416.0 139 135  82  56
10199 崇明中學(xué) 559 長興中學(xué) 395.5 135 124  79  55
10199 崇明中學(xué) 561 長明中學(xué) 399.5 147 118  82  52
10199 崇明中學(xué) 554.5 橫沙中學(xué) 398.0 136 128  75  52
10199 崇明中學(xué) 557 長江中學(xué) 387.0 132 124  85  56
10136 晉元高級 573 三星中學(xué) 404.0 147 121  82  57
10158 楊浦高級 565.5 崇西中學(xué) 405.5 141 128  75  55
10103 大境中學(xué) 564 宏達(dá)中學(xué) 402.0 135 128  80  53
10110 盧灣高級 567.5 港西中學(xué) 398.0 143 123  84  56
10101 格致中學(xué) 569 育林中學(xué) 399.5 139 130  85  55
10201 上海中學(xué) 582 建設(shè)中學(xué) 412.0 141 129  87  57
10157 控江中學(xué) 564.5 大新中學(xué) 402.5 134 134  82  50
10157 控江中學(xué) 572.5 新民中學(xué) 404.5 140 123  83  55
10142 新中高級 565 新光中學(xué) 401.0 145 129  78  56
10205 交大附中 581.5 正大中學(xué) 412.5 135 134  83  56
10203 華師大二附中 586.5 登瀛中學(xué) 417.5 146 131  82  57
10159 同濟一附中 560 合興中學(xué) 402.0 136 126  78  54
10130 市西中學(xué) 555 大公中學(xué) 394.0 145 113  83  50
10205 交大附中 594.5 崇東中學(xué) 420.5 145 133  88  56
10147 復(fù)興高級中學(xué) 558 裕安中學(xué) 396.5 134 127  78  54
10159 同濟一附中 573.5 橫沙中學(xué) 410.0 141 127  81  53
10159 同濟一附中 566.5 長興中學(xué) 403.5 135 126  83  50
10158 楊浦高級 567 長明中學(xué) 400.5 144 125  84  53
10204 復(fù)旦附中 601 實驗中學(xué) 430.0 150 133  85  56
10204 復(fù)旦附中 601 東門中學(xué) 421.5 145 133  88  57
10205 交大附中 587 中華中學(xué) 412.0 148 127  88  57
10201 上海中學(xué) 577 民一中學(xué) 403.0 143 122  86  58
10205 交大附中 562.5 大通中學(xué) 393.5 143 115  85  55

崇明縣招生考試辦公室

2011-7-11

   歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:www_gaokao_com

熱點專題

  • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
  • 2024中考真題答案專題
  • 2024中考查分時間專題

[2024中考]2024中考分?jǐn)?shù)線專題

[2024中考]2024中考逐夢前行 未來可期!

中考報考

中考報名時間

中考查分時間

中考志愿填報

各省分?jǐn)?shù)線

中考體育考試

中考中招考試

中考備考

中考答題技巧

中考考前心理

中考考前飲食

中考家長必讀

中考提分策略

重點高中

北京重點中學(xué)

上海重點中學(xué)

廣州重點中學(xué)

深圳重點中學(xué)

天津重點中學(xué)

成都重點中學(xué)

試題資料

中考壓軸題

中考模擬題

各科練習(xí)題

單元測試題

初中期中試題

初中期末試題

中考大事記

北京中考大事記

天津中考大事記

重慶中考大事記

西安中考大事記

沈陽中考大事記

濟南中考大事記

知識點

初中數(shù)學(xué)知識點

初中物理知識點

初中化學(xué)知識點

初中英語知識點

初中語文知識點

中考滿分作文

初中資源

初中語文

初中數(shù)學(xué)

初中英語

初中物理

初中化學(xué)

中學(xué)百科