來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 13:21:13
2011年松江區(qū)中招名額分配最低投檔分?jǐn)?shù)線,如下:
學(xué)校代碼 | 畢業(yè)學(xué)校 | 招生學(xué)校代碼 | 招生學(xué)校 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最低投檔 分?jǐn)?shù)線 | 同分比較 |
(語數(shù)外三門總分) | |||||||
1701 | 松江區(qū)九峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10201 | 上海中學(xué) | 1 | 1 | 596.5 | |
10187 | 松江二中 | 6 | 6 | 590 | ≥419 | ||
1702 | 華東師范大學(xué)松江實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10158 | 楊浦高級中學(xué) | 1 | 1 | 555 | |
10187 | 松江二中 | 5 | 5 | 578 | |||
1703 | 松江區(qū)教師進(jìn)修學(xué)院附屬立達(dá)中學(xué) | 10142 | 新中高級中學(xué) | 1 | 1 | 570.5 | |
10187 | 松江二中 | 3 | 3 | 573.5 | |||
1704 | 松江區(qū)第四中學(xué) | 10201 | 上海中學(xué) | 1 | 0 | 0 | |
10187 | 松江二中 | 2 | 2 | 575.5 | |||
1705 | 松江二中(集團(tuán))初級中學(xué) | 10129 | 育才中學(xué) | 1 | 1 | 566.5 | |
10187 | 松江二中 | 6 | 6 | 576.5 | |||
1706 | 松江區(qū)第六中學(xué) | 10125 | 市三女中 | 1 | 1 | 570 | |
10144 | 回民中學(xué) | 1 | 1 | 571 | |||
10187 | 松江二中 | 4 | 4 | 579.5 | |||
1707 | 松江區(qū)第七中學(xué) | 10124 | 延安中學(xué) | 1 | 1 | 564.5 | |
10187 | 松江二中 | 8 | 8 | 583 | ≥412 | ||
1708 | 松江區(qū)倉橋?qū)W校 | 10111 | 向明浦江校區(qū) | 1 | 1 | 569 | |
10187 | 松江二中 | 2 | 2 | 588 | |||
1709 | 上海市三新學(xué)校 | 10144 | 回民中學(xué) | 1 | 1 | 566 | |
10187 | 松江二中 | 4 | 4 | 581 | |||
1710 | 松江區(qū)華陽橋?qū)W校 | 10101 | 格致中學(xué) | 1 | 1 | 580.5 | |
1711 | 松江區(qū)車墩學(xué)校 | 10136 | 晉元高級中學(xué) | 1 | 1 | 564.5 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 581 | |||
1712 | 松江區(qū)新橋中學(xué) | 10159 | 同濟(jì)一附中 | 1 | 0 | 0 | |
10187 | 松江二中 | 2 | 2 | 574 | |||
1713 | 松江區(qū)洞涇學(xué)校 | 10136 | 晉元高級中學(xué) | 1 | 1 | 563 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 576.5 | ≥416 | ||
1714 | 松江區(qū)九亭中學(xué) | 10116 | 南洋模范中學(xué) | 1 | 1 | 569.5 | |
10187 | 松江二中 | 3 | 3 | 566 | |||
1715 | 松江區(qū)佘山學(xué)校 | 10157 | 控江中學(xué) | 1 | 1 | 572 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 568.5 | |||
1716 | 松江區(qū)天馬山學(xué)校 | 10116 | 南洋模范中學(xué) | 1 | 1 | 581 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 578.5 | |||
1717 | 松江區(qū)小昆山學(xué)校 | 10124 | 延安中學(xué) | 1 | 1 | 581.5 | |
10187 | 松江二中 | 2 | 2 | 573 | |||
1719 | 松江區(qū)李塔匯學(xué)校 | 10117 | 位育中學(xué) | 1 | 1 | 582 | |
1720 | 松江區(qū)古松學(xué)校 | 10125 | 市三女中 | 1 | 1 | 580 | |
1721 | 松江區(qū)五厙學(xué)校 | 10109 | 向明中學(xué) | 1 | 1 | 571 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 566.5 | |||
1722 | 松江區(qū)新浜中學(xué) | 10129 | 育才中學(xué) | 1 | 0 | 0 | |
1723 | 松江區(qū)泖港學(xué)校 | 10205 | 交大附中 | 1 | 1 | 567 | |
1724 | 松江區(qū)張澤學(xué)校 | 10130 | 市西中學(xué) | 1 | 1 | 586.5 | |
10187 | 松江二中 | 1 | 1 | 568.5 | |||
1725 | 松江區(qū)葉榭學(xué)校 | 10129 | 育才中學(xué) | 1 | 1 | 564.5 | |
10187 | 松江二中 | 2 | 2 | 571.5 | |||
1726 | 上海外國語大學(xué)西外外國語學(xué)校 | 10203 | 華師大二附中 | 1 | 1 | 587 | |
1727 | 松江區(qū)民辦茸一中學(xué) | 10110 | 盧灣高級中學(xué) | 1 | 1 | 580 | |
10187 | 松江二中 | 6 | 6 | 590 | |||
1728 | 上海師范大學(xué)附屬外國語中學(xué) | 10117 | 位育中學(xué) | 1 | 1 | 585.5 | |
10187 | 松江二中 | 3 | 3 | 578.5 | ≥411 | ||
1729 | 松江區(qū)民樂學(xué)校 | 10103 | 大境中學(xué) | 1 | 1 | 584.5 | |
10187 | 松江二中 | 6 | 6 | 586.5 | |||
1730 | 上海上大附屬外國語中學(xué) | 10102 | 大同中學(xué) | 1 | 1 | 573.5 |
注:1、根據(jù)市教委、市考試院規(guī)定,名額分配最低控制線為552分
2、最低投檔分?jǐn)?shù)線為“0”表示552分及以上前批次未錄取的考生中無人報(bào)考該學(xué)校
3、最低投檔線有2人或2人以上同分情況時(shí),取語數(shù)外三科總分高者投檔
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看